Support (2nd / 3rd Level)
Rasche Fehlerbehebung und vorbeugende Maßnahmen für Ihre Betriebsbereitschaft.
Zuverlässiger Support für Ihre Betriebsbereitschaft
Bleiben Sie mit Programm-Updates auf dem Laufenden. Unsere Hotline, unser Bereitschaftsdienst und unser Vor-Ort-Service bieten zuverlässige Unterstützung. Wir kümmern uns um das Lizenzmanagement, sorgen für die Einhaltung der Vorschriften, sichern Ihre Daten mit zuverlässigen Backups und befähigen Ihr Team mit maßgeschneiderten Schulungen.
Unser spezialisiertes, wissenschaftlich geschultes Data-Science-Team widmet sich der Bereitstellung von 2nd- und 3rd-Level-Support. Mit Dokumentation und Schulungen unterstützen wir Sie dabei, den 1st-Level-Support auf Ihrer Seite zuverlässig zu gewährleisten.
Passende Supportlösungen für jeden Bedarf
| Basic | Standard | Premium | |
|---|---|---|---|
| Analyse Ist-Zustand | nach Aufwand | Festpreis | inklusive |
| Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft | |||
| Störung, die den Betrieb verhindert · Reaktionszeit (h) | 8 | 4 | 1 |
| Störung, die den Betrieb verhindert · Fertigstellungszeit (h) | 8 | 4 | 4 |
| Störung, die den Betrieb behindert · Reaktionszeit (h) | 8 | 4 | 1 |
| Störung, die den Betrieb behindert · Fertigstellungszeit (h) | 36 | 24 | 12 |
| Leichte Unterbrechung · Reaktionszeit | Während der üblichen Supportzeiten | Während der üblichen Supportzeiten | Während der üblichen Supportzeiten |
| Leichte Unterbrechung · Zeit der Fertigstellung | Im Rahmen des nächsten Aktualisierungszyklus | Im Rahmen des nächsten Aktualisierungszyklus | Im Rahmen des nächsten Aktualisierungszyklus |
| Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft (präventive Maßnahmen) | nach Aufwand | Festpreis | inklusive |
| Bereitstellung von neuen Programmständen | nach Aufwand | Festpreis | inklusive |
| Hotline | keine | keine | ja |
| Bereitschaftsdienst | keine | ja | ja |
| Vor-Ort-Service | keine | keine | ja |
| Lizenz-Management | keine | keine | ja |
| Datensicherungsdienste | nach Aufwand | Festpreis | inklusive |
| Ausbildung | nach Aufwand | Festpreis | inklusive |
Weitere Cloud-Consulting-Leistungen
Cloud-Architektur Beratung
Skalierbare, sichere Cloud-Architekturen – von der Zielbild-Definition bis zur Umsetzung.
Cloud-Architektur Review
Unabhängige Bewertung Ihrer bestehenden Architektur nach Kosten, Sicherheit und Performance.
MLOps Service
Robuste Pipelines, die Ihre ML-Modelle zuverlässig in den Produktivbetrieb bringen.